Тафиры на междугороднюю перевозку, рублей без НДС
Из | В | км. | мин | 100 | 300 | 500 | 1000 | отд. машина |
Архангельск | Березник | 270 | 700 | 9,60 | 9,31 | 9,04 | 8,76 | 13000 |
Брин-Наволок | 137 | 700 | 9,60 | 9,31 | 9,04 | 8,76 | 8000 | |
Великий Устюг* | 650 | 700 | 20,40 | 19,80 | 19,20 | 18,62 | 26000 | |
Вельск | 510 | 700 | 16,20 | 15,72 | 15,24 | 14,78 | 22000 | |
Верхняя Тойма | 440 | 1000 | 18,00 | 17,46 | 16,94 | 16,43 | 22000 | |
Долматово | 450 | 700 | 14,40 | 13,97 | 13,55 | 13,14 | 20000 | |
Емецк | 170 | 700 | 9,60 | 9,31 | 9,04 | 8,76 | 10000 | |
Ильинско-Подомское* | 650 | 1000 | 20,40 | 19,79 | 19,20 | 18,62 | 28000 | |
Каргополь | 480 | 700 | 16,20 | 15,72 | 15,24 | 14,78 | 22000 | |
Карпогоры | 270 | 1000 | 19,20 | 18,62 | 18,06 | 17,52 | 18000 | |
Коноша | 630 | 1000 | 21,60 | 20,95 | 20,33 | 19,72 | 29000 | |
Коряжма* | 640 | 1000 | 20,40 | 19,79 | 19,20 | 18,62 | 27000 | |
Котлас | 600 | 700 | 19,20 | 18,62 | 18,06 | 17,52 | 26000 | |
Лешуконское | 450 | 1000 | 21,60 | 20,95 | 20,32 | 19,71 | 26000 | |
Мезень | 410 | 1000 | 21,60 | 20,95 | 20,32 | 19,71 | 26000 | |
Мирный* | 300 | 700 | 12,00 | 11,64 | 11,29 | 10,96 | 16000 | |
Няндома | 600 | 700 | 19,20 | 18,62 | 18,06 | 17,52 | 26000 | |
Октябрьский | 600 | 1000 | 19,20 | 18,62 | 18,06 | 17,52 | 25000 | |
Онега | 210 | 700 | 18,00 | 17,46 | 16,93 | 16,43 | 15000 | |
Пинега | 210 | 700 | 16,80 | 16,30 | 15,80 | 15,34 | 14000 | |
Плесецк | 300 | 700 | 12,00 | 11,64 | 11,29 | 10,96 | 15000 | |
Холмогоры | 100 | 700 | 9,60 | 9,31 | 9,04 | 8,76 | 7000 | |
Шенкурск | 400 | 700 | 13,20 | 12,80 | 12,42 | 12,05 | 18000 | |
Савинский* | 280 | 700 | 12,00 | 11,64 | 11,29 | 10,96 | 15000 | |
Североонежск* | 340 | 700 | 12,00 | 11,64 | 11,29 | 10,96 | 16000 |
Мирный* К ТАРИФУ +500
Коряжма* К ТАРИФУ +500
Коряжма* ИЛИМ К ТАРИФУ +1500
Ильинско-Подомское* К ТАРИФУ +500
Великий Устюг* К ТАРИФУ +500
Савинский* К ТАРИФУ +500
Североонежск* К ТАРИФУ +500
При заказе отдельной машины стоимость переправ оплачивается Заказчиком дополнительно
Объем, м3 = Длина,м*Ширина,м*Высота,м
Объем, м3 = 150 кг.